نقد و بررسی
کیدز جوسرا
غذای خشک سگ جوسرا کیدز مناسب سگ های نژاد متوسط و بزرگ
مشخصات محصول:
غذایی خاص برای قهرمانان جوان شما، که می خواهند به ستاره ها برسند. فرمول خاص رشد برای سگ های نژاد متوسط و بزرگ.
این فرمول غذایی با میزان انرژی متوسط و پروتئین و چربی تنظیم شده تضمین کننده رشدی متعادل، تکامل استخوانی فوق العاده و مفاصلی سالم است.
- قابل استفاده از هشت هفتگی
- قابل استفاده برای سگ های نژاد خیلی بزرگ
- بهبود دهنده عملکرد سیستم قلبی عروقی و سیستم اسکلتی
- قابلیت استفاده از هشت هفتگی تا زمان بلوغ
غذای خشک سگ کیدز جوسرا
عناصر غذایی:
پروتین طیور (خشک) ; دانه کامل ذرت ; برنج ; فیبر چغندرقند ; چربی طیور ; پروتئین طیور (هیدرولیز) ; مواد معدنی ; مخمر ; (New Zealand greenlipped mussel meat (perna canaliculus) ;
![]() | رشد بهتر سیستم اسکلتیبا بالانس متناسب کلسیم و فسفر، ویتامین سی، منگنز و مس، که به راحتی جذب می شوند، باعث ساپورت و رشد استخوان ها و مفاصل می گردند | |
![]() | میزان انرژی مدیریت شدهفرمولاسیون شده با میزان چربی متوسط مناسب برای سگ های با فعالیت نرمال | |
![]() | داشتن قلبی سالمال کارنیتین و تائورین دو ماده پر اهمیت در فرمول این غذا برای ساپورت سیستم قلبی عروقی |
آنالیز غذایی:
پروتئین | % | 25.0 |
چربی | % | 12.0 |
فیبر خام | % | 2.5 |
خاکستر خام | % | 6.5 |
کلسیم | % | 1.2 |
فسفر | % | 0.9 |
سدیم | % | 0.4 |
پتاسیم | % | 0.1 |
انرژی متابولیسمی | Kcal/kg | 3668 |
مقدار مواد مغذی به ازای 1 کیلوگرم:
اسید پانتونیک | mg/kg | 50 |
نیاسین | mg/kg | 90 |
اسید فولیک | mg/kg | 5 |
بیوتین | mg/kg | 1000 |
آهن | mg/kg | 200 |
زینک | mg/kg | 160 |
منگنز | mg/kg | 16 |
مس | mg/kg | 20 |
ید | mg/kg | 2 |
سلنیم | mg/kg | 0.3 |
ال-کارنیتین | mg/kg | 250 |
تائورین | mg/kg | 1000 |
ویتامین c | mg/kg | 200 |
ویتامین A | I.U/Kg | 18000 |
ویتامین D3 | I.U/Kg | 1800 |
ویتامین E | mg/kg | 220 |
ویتامینB1 | mg/kg | 15 |
ویتامینB2 | mg/kg | 20 |
ویتامینB6 | mg/kg | 20 |
ویتامینB12 | mcg/kg | 100 |
توصیه های تغذیه ای:
/24h | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7-12 | 13-20 |
10 kg | 90-120g | 140-160g | 170-180g | 165-190g | – | – |
20 kg | 140-170g | 240-295g | 310-375g | 320-390g | 300-360g | – |
30 kg | 190-230g | 290-350g | 370-450g | 410-480g | 400-450g | – |
40 kg | 255-310g | 400-440g | 410-530g | 490-560g | 480-540g | – |
60 kg | 290-355g | 490-560g | 580-720g | 700-850g | 800-900g | 750-840g |
80 kg | 390-475g | 550-650g | 690-800g | 580-960g | 930-1000g | 850-900g |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.